Main Page: Difference between revisions
From OceanSmile Wiki
Oceansmile (talk | contribs) No edit summary |
Oceansmile (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
<div class="os-grid"> | <div class="os-grid"> | ||
<div class="os-card"> | <div class="os-card"> | ||
<div class="os-card-icon">🍓</div> | <div class="os-card-icon">🍓</div> | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
<div class="os-card-desc">Raspberry Pi 5 / 4 / CM5 / Pico</div> | <div class="os-card-desc">Raspberry Pi 5 / 4 / CM5 / Pico</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="os-card"> | <div class="os-card"> | ||
<div class="os-card-icon">🤖</div> | <div class="os-card-icon">🤖</div> | ||
| Line 22: | Line 20: | ||
<div class="os-card-desc">Jetson / RDK / AI 摄像头</div> | <div class="os-card-desc">Jetson / RDK / AI 摄像头</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="os-card"> | <div class="os-card"> | ||
<div class="os-card-icon">📺</div> | <div class="os-card-icon">📺</div> | ||
| Line 28: | Line 25: | ||
<div class="os-card-desc">HDMI / SPI / LCD / OLED</div> | <div class="os-card-desc">HDMI / SPI / LCD / OLED</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="os-card"> | <div class="os-card"> | ||
<div class="os-card-icon">📡</div> | <div class="os-card-icon">📡</div> | ||
| Line 34: | Line 30: | ||
<div class="os-card-desc">WiFi / 4G / LoRa / GPS</div> | <div class="os-card-desc">WiFi / 4G / LoRa / GPS</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="os-card"> | <div class="os-card"> | ||
<div class="os-card-icon">🔌</div> | <div class="os-card-icon">🔌</div> | ||
| Line 40: | Line 35: | ||
<div class="os-card-desc">温湿度 / 光线 / 加速度</div> | <div class="os-card-desc">温湿度 / 光线 / 加速度</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="os-card"> | <div class="os-card"> | ||
<div class="os-card-icon">⚡</div> | <div class="os-card-icon">⚡</div> | ||
| Line 46: | Line 40: | ||
<div class="os-card-desc">ESP32 / Arduino / STM32</div> | <div class="os-card-desc">ESP32 / Arduino / STM32</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="os-card"> | <div class="os-card"> | ||
<div class="os-card-icon">🔧</div> | <div class="os-card-icon">🔧</div> | ||
| Line 52: | Line 45: | ||
<div class="os-card-desc">步进电机 / 舵机 / 继电器模块</div> | <div class="os-card-desc">步进电机 / 舵机 / 继电器模块</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="os-card"> | <div class="os-card"> | ||
<div class="os-card-icon">📚</div> | <div class="os-card-icon">📚</div> | ||
| Line 58: | Line 50: | ||
<div class="os-card-desc">教程 / API / 常见问题</div> | <div class="os-card-desc">教程 / API / 常见问题</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 64: | Line 55: | ||
<div class="os-links"> | <div class="os-links"> | ||
<div class="os-link-item"> | |||
< | |||
<span class="os-link-icon">🍓</span> | <span class="os-link-icon">🍓</span> | ||
<span class="os-link-text">Raspberry Pi 5</span> | <span class="os-link-text">[[Raspberry Pi 5]]</span> | ||
</ | </div> | ||
<div class="os-link-item"> | |||
< | |||
<span class="os-link-icon">🍓</span> | <span class="os-link-icon">🍓</span> | ||
<span class="os-link-text">Raspberry Pi 4</span> | <span class="os-link-text">[[Raspberry Pi 4]]</span> | ||
</ | </div> | ||
<div class="os-link-item"> | |||
< | |||
<span class="os-link-icon">🔧</span> | <span class="os-link-icon">🔧</span> | ||
<span class="os-link-text">Compute Module 5</span> | <span class="os-link-text">[[Compute Module 5]]</span> | ||
</ | </div> | ||
<div class="os-link-item"> | |||
< | |||
<span class="os-link-icon">🤖</span> | <span class="os-link-icon">🤖</span> | ||
<span class="os-link-text">Jetson | <span class="os-link-text">[[Jetson]]</span> | ||
</ | </div> | ||
<div class="os-link-item"> | |||
< | |||
<span class="os-link-icon">⚡</span> | <span class="os-link-icon">⚡</span> | ||
<span class="os-link-text">ESP32</span> | <span class="os-link-text">[[ESP32]]</span> | ||
</ | </div> | ||
<div class="os-link-item"> | |||
< | |||
<span class="os-link-icon">⚡</span> | <span class="os-link-icon">⚡</span> | ||
<span class="os-link-text">Arduino</span> | <span class="os-link-text">[[Arduino]]</span> | ||
</ | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Latest revision as of 09:57, 4 June 2026
产品分类
树莓派
Raspberry Pi 5 / 4 / CM5 / Pico
人工智能
Jetson / RDK / AI 摄像头
显示屏
HDMI / SPI / LCD / OLED
物联网
WiFi / 4G / LoRa / GPS
传感器模块
温湿度 / 光线 / 加速度
开发板
ESP32 / Arduino / STM32
电机 / 继电器
步进电机 / 舵机 / 继电器模块
文档资源
教程 / API / 常见问题
快速链接