Main Page: Difference between revisions
Oceansmile (talk | contribs) No edit summary |
Oceansmile (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
<style> | <style> | ||
.firstHeading, | /* 隐藏首页标题 */ | ||
#firstHeading { | .page-Main_Page .firstHeading, | ||
.page-Main_Page #firstHeading { | |||
display: none !important; | display: none !important; | ||
} | |||
/* 横幅 */ | |||
.os-banner { | |||
background: linear-gradient(135deg, #1a237e 0%, #283593 50%, #3949ab 100%); | |||
color: #fff; | |||
padding: 2.5rem 2rem; | |||
border-radius: 10px; | |||
margin-bottom: 2rem; | |||
} | |||
.os-banner h2 { | |||
font-size: 1.6rem; | |||
font-weight: 700; | |||
margin: 0 0 0.5rem 0; | |||
border: none; | |||
color: #fff; | |||
padding: 0; | |||
} | |||
.os-banner p { | |||
font-size: 1rem; | |||
opacity: 0.9; | |||
margin: 0; | |||
} | |||
/* 小标题 */ | |||
.os-section-title { | |||
font-size: 1.2rem; | |||
font-weight: 700; | |||
color: #1a237e; | |||
margin: 2rem 0 1rem; | |||
padding-bottom: 0.4rem; | |||
border-bottom: 2px solid #1a237e; | |||
display: inline-block; | |||
} | |||
/* 卡片网格 */ | |||
.os-grid { | |||
display: grid; | |||
grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(220px, 1fr)); | |||
gap: 1.2rem; | |||
margin: 0 0 2rem 0; | |||
} | |||
.os-card { | |||
background: #fff; | |||
border: 1px solid #e5e7eb; | |||
border-radius: 8px; | |||
padding: 1.5rem; | |||
text-align: center; | |||
transition: all 0.2s ease; | |||
cursor: pointer; | |||
display: block; | |||
} | |||
.os-card:hover { | |||
border-color: #1a237e; | |||
box-shadow: 0 4px 16px rgba(26,35,126,0.1); | |||
transform: translateY(-2px); | |||
} | |||
.os-card-icon { | |||
font-size: 2.2rem; | |||
margin-bottom: 0.8rem; | |||
line-height: 1; | |||
} | |||
.os-card-title { | |||
font-size: 1.05rem; | |||
font-weight: 600; | |||
color: #1f2937; | |||
margin-bottom: 0.3rem; | |||
} | |||
.os-card-desc { | |||
font-size: 0.82rem; | |||
color: #6b7280; | |||
line-height: 1.5; | |||
} | |||
/* 快速链接 */ | |||
.os-links { | |||
display: grid; | |||
grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); | |||
gap: 1rem; | |||
margin: 1rem 0 2rem 0; | |||
} | |||
.os-link-item { | |||
display: flex; | |||
align-items: center; | |||
gap: 0.8rem; | |||
padding: 0.8rem 1rem; | |||
background: #f8f9fa; | |||
border: 1px solid #e5e7eb; | |||
border-radius: 6px; | |||
text-decoration: none; | |||
color: #1f2937; | |||
transition: all 0.15s; | |||
} | |||
.os-link-item:hover { | |||
background: #eef2ff; | |||
border-color: #1a237e; | |||
text-decoration: none; | |||
color: #1a237e; | |||
} | |||
.os-link-icon { | |||
font-size: 1.3rem; | |||
width: 2rem; | |||
text-align: center; | |||
} | |||
.os-link-text { | |||
font-size: 0.95rem; | |||
font-weight: 500; | |||
} | } | ||
</style> | </style> | ||
<div class=" | <div class="os-banner"> | ||
<h2>欢迎来到 | <h2>欢迎来到 OceanSmile Wiki</h2> | ||
<p>查找我们的硬件、固件和项目文档</p> | <p>查找我们的硬件、固件和项目文档</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class=" | <div class="os-section-title">产品分类</div> | ||
<div class="os-grid"> | |||
<div class=" | <div class="os-card"> | ||
<div class="os-card-icon">🍓</div> | |||
<div class="os-card-title">树莓派</div> | |||
<div class="os-card-desc">Raspberry Pi 5 / 4 / CM5 / Pico</div> | |||
</div> | |||
<div class=" | <div class="os-card"> | ||
<div class=" | <div class="os-card-icon">🤖</div> | ||
<div class=" | <div class="os-card-title">人工智能</div> | ||
<div class=" | <div class="os-card-desc">Jetson / RDK / AI 摄像头</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class=" | <div class="os-card"> | ||
<div class=" | <div class="os-card-icon">📺</div> | ||
<div class=" | <div class="os-card-title">显示屏</div> | ||
<div class=" | <div class="os-card-desc">HDMI / SPI / LCD / OLED</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class=" | <div class="os-card"> | ||
<div class=" | <div class="os-card-icon">📡</div> | ||
<div class=" | <div class="os-card-title">物联网</div> | ||
<div class=" | <div class="os-card-desc">WiFi / 4G / LoRa / GPS</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class=" | <div class="os-card"> | ||
<div class=" | <div class="os-card-icon">🔌</div> | ||
<div class=" | <div class="os-card-title">传感器模块</div> | ||
<div class=" | <div class="os-card-desc">温湿度 / 光线 / 加速度</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class=" | <div class="os-card"> | ||
<div class=" | <div class="os-card-icon">⚡</div> | ||
<div class=" | <div class="os-card-title">开发板</div> | ||
<div class=" | <div class="os-card-desc">ESP32 / Arduino / STM32</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class=" | <div class="os-card"> | ||
<div class=" | <div class="os-card-icon">🔧</div> | ||
<div class=" | <div class="os-card-title">电机 / 继电器</div> | ||
<div class=" | <div class="os-card-desc">步进电机 / 舵机 / 继电器模块</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class=" | <div class="os-card"> | ||
<div class=" | <div class="os-card-icon">📚</div> | ||
<div class=" | <div class="os-card-title">文档资源</div> | ||
<div class=" | <div class="os-card-desc">教程 / API / 常见问题</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="os-section-title">快速链接</div> | |||
<div class="os-links"> | |||
<a class="os-link-item" href="/Raspberry_Pi_5"> | |||
<span class="os-link-icon">🍓</span> | |||
<span class="os-link-text">Raspberry Pi 5</span> | |||
</a> | |||
<a class="os-link-item" href="/Raspberry_Pi_4"> | |||
<span class="os-link-icon">🍓</span> | |||
<span class="os-link-text">Raspberry Pi 4</span> | |||
</a> | |||
<a class="os-link-item" href="/Compute_Module_5"> | |||
<span class="os-link-icon">🔧</span> | |||
<span class="os-link-text">Compute Module 5</span> | |||
</a> | |||
<a class="os-link-item" href="/Jetson"> | |||
<span class="os-link-icon">🤖</span> | |||
<span class="os-link-text">Jetson 系列</span> | |||
</a> | |||
<a class="os-link-item" href="/ESP32"> | |||
<span class="os-link-icon">⚡</span> | |||
<span class="os-link-text">ESP32</span> | |||
</a> | |||
<a class="os-link-item" href="/Arduino"> | |||
<span class="os-link-icon">⚡</span> | |||
<span class="os-link-text">Arduino</span> | |||
</a> | |||
</div> | </div> | ||
Revision as of 16:59, 3 June 2026
<style> /* 隐藏首页标题 */ .page-Main_Page .firstHeading, .page-Main_Page #firstHeading {
display: none !important;
}
/* 横幅 */ .os-banner {
background: linear-gradient(135deg, #1a237e 0%, #283593 50%, #3949ab 100%); color: #fff; padding: 2.5rem 2rem; border-radius: 10px; margin-bottom: 2rem;
} .os-banner h2 {
font-size: 1.6rem; font-weight: 700; margin: 0 0 0.5rem 0; border: none; color: #fff; padding: 0;
} .os-banner p {
font-size: 1rem; opacity: 0.9; margin: 0;
}
/* 小标题 */ .os-section-title {
font-size: 1.2rem; font-weight: 700; color: #1a237e; margin: 2rem 0 1rem; padding-bottom: 0.4rem; border-bottom: 2px solid #1a237e; display: inline-block;
}
/* 卡片网格 */ .os-grid {
display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(220px, 1fr)); gap: 1.2rem; margin: 0 0 2rem 0;
} .os-card {
background: #fff; border: 1px solid #e5e7eb; border-radius: 8px; padding: 1.5rem; text-align: center; transition: all 0.2s ease; cursor: pointer; display: block;
} .os-card:hover {
border-color: #1a237e; box-shadow: 0 4px 16px rgba(26,35,126,0.1); transform: translateY(-2px);
} .os-card-icon {
font-size: 2.2rem; margin-bottom: 0.8rem; line-height: 1;
} .os-card-title {
font-size: 1.05rem; font-weight: 600; color: #1f2937; margin-bottom: 0.3rem;
} .os-card-desc {
font-size: 0.82rem; color: #6b7280; line-height: 1.5;
}
/* 快速链接 */ .os-links {
display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 1rem; margin: 1rem 0 2rem 0;
} .os-link-item {
display: flex; align-items: center; gap: 0.8rem; padding: 0.8rem 1rem; background: #f8f9fa; border: 1px solid #e5e7eb; border-radius: 6px; text-decoration: none; color: #1f2937; transition: all 0.15s;
} .os-link-item:hover {
background: #eef2ff; border-color: #1a237e; text-decoration: none; color: #1a237e;
} .os-link-icon {
font-size: 1.3rem; width: 2rem; text-align: center;
} .os-link-text {
font-size: 0.95rem; font-weight: 500;
} </style>
<a class="os-link-item" href="/Raspberry_Pi_5"> Raspberry Pi 5 </a>
<a class="os-link-item" href="/Raspberry_Pi_4"> Raspberry Pi 4 </a>
<a class="os-link-item" href="/Compute_Module_5"> Compute Module 5 </a>
<a class="os-link-item" href="/Jetson"> Jetson 系列 </a>
<a class="os-link-item" href="/ESP32"> ESP32 </a>
<a class="os-link-item" href="/Arduino"> Arduino </a>