Arduino Uno Q image burning: Difference between revisions
From OceanSmile Wiki
Oceansmile (talk | contribs) Created page with "1.开发工具 刷新新的镜像,我们需要使用Arduino Flasher CLI工具 File:烧录1.png 直接根据你的操作系统选择对应的程序下载即可 下载完成后可以得到一个名为arduino-flasher-cli-0.2.3-windows-amd64.zip的压缩包,解压完成后可以看到如下图所示内容 File:烧录2.png 直接在该目录下打开终端,并执行该程序,可以看到如下内容: File:烧录3.png 2.硬件准备 接下来需要在断..." |
Oceansmile (talk | contribs) No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
1.开发工具 | 1.开发工具 <br> | ||
刷新新的镜像,我们需要使用Arduino Flasher CLI工具 | 刷新新的镜像,我们需要使用Arduino Flasher CLI工具 <br> | ||
[[File:烧录1.png]] | [[File:烧录1.png]] <br> | ||
直接根据你的操作系统选择对应的程序下载即可 | 直接根据你的操作系统选择对应的程序下载即可 <br> | ||
下载完成后可以得到一个压缩包,解压完成后可以看到如下图所示内容 <br> | |||
[[File:烧录2.png]] | [[File:烧录2.png]] <br> | ||
直接在该目录下打开终端,并执行该程序,可以看到如下内容: | 直接在该目录下打开终端,并执行该程序,可以看到如下内容: <br> | ||
[[File:烧录3.png]] | [[File:烧录3.png]] <br> | ||
2.硬件准备 | 2.硬件准备 <br> | ||
接下来需要在断电状态下使用跳线帽连接开发板如图所示的位置(图片取自官网),并使用USB线连接开发板与电脑。 | 接下来需要在断电状态下使用跳线帽连接开发板如图所示的位置(图片取自官网),并使用USB线连接开发板与电脑。 <br> | ||
一定要注意在与电脑连接之前使用跳线帽连接,在烧录完成后取下跳线帽 | 一定要注意在与电脑连接之前使用跳线帽连接,在烧录完成后取下跳线帽 <br> | ||
[[File:烧录4.png]] | [[File:烧录4.png]] <br> | ||
3.镜像烧录 | 3.镜像烧录 <br> | ||
打开Arduino Flasher CLI工具,在该工具目录下打开终端,输入命令 | 打开Arduino Flasher CLI工具,在该工具目录下打开终端,输入命令 <br> | ||
'''./arduino-flasher-cli | '''./arduino-flasher-cli download latest''' <br> | ||
这样镜像就可以开始下载,等待下载完成之后,就可以在本工具的目录下看到镜像文件了 <br> | |||
[[File: | [[File:烧录7.png]] <br> | ||
然后再该目录下执行下面命令即可开始烧录,'''arduino-unoq-debian-image-20251024-412.tar.zst'''内容为该镜像文件的路径,因为我直接再该文件所在目录下打开,所以只需要输入文件名即可<br> | |||
'''./arduino-flasher-cli flash arduino-unoq-debian-image-20251024-412.tar.zst''' <br> | |||
Latest revision as of 10:55, 26 November 2025
1.开发工具
刷新新的镜像,我们需要使用Arduino Flasher CLI工具
直接根据你的操作系统选择对应的程序下载即可
下载完成后可以得到一个压缩包,解压完成后可以看到如下图所示内容
直接在该目录下打开终端,并执行该程序,可以看到如下内容:
2.硬件准备
接下来需要在断电状态下使用跳线帽连接开发板如图所示的位置(图片取自官网),并使用USB线连接开发板与电脑。
一定要注意在与电脑连接之前使用跳线帽连接,在烧录完成后取下跳线帽
3.镜像烧录
打开Arduino Flasher CLI工具,在该工具目录下打开终端,输入命令
./arduino-flasher-cli download latest
这样镜像就可以开始下载,等待下载完成之后,就可以在本工具的目录下看到镜像文件了
然后再该目录下执行下面命令即可开始烧录,arduino-unoq-debian-image-20251024-412.tar.zst内容为该镜像文件的路径,因为我直接再该文件所在目录下打开,所以只需要输入文件名即可
./arduino-flasher-cli flash arduino-unoq-debian-image-20251024-412.tar.zst